





	
設(shè)備簡述
| 爐體尺寸 | φ1200*H1200 | 有效空間 | φ850*H900 | 
| 工件最大直徑*數(shù)量 | φ150*11個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 6個(gè)弧源、4對(duì)中頻 | 
| 工作電壓/頻率 | 380V/50Hz | 實(shí)際功率 | 90KW | 
| 應(yīng)用技術(shù) | ZP+ARC PMB +LZY(選配) | 靶材數(shù)量 | 磁控中頻圓柱靶8個(gè)/弧靶6個(gè) | 
| 極限壓力 | 5.0*10-4Pa | 漏率 | <10-3Pa.L/s | 
| 抽氣時(shí)間 | 大氣到4X10-3 < 20分鐘 | 真空系統(tǒng) | 分子泵、羅茨泵、旋片泵 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)涂層效果 | IP黑,玫瑰金,IP金,寶石藍(lán),香檳金,炫銀,咖啡色,七彩,槍黑色,鋯金,玫瑰紅等 | 電源類型 | 直流逆變電源、脈沖偏壓電源、中頻磁控電源、直流磁控電源 | 
| 工件轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu) | 下轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu) | 真空室結(jié)構(gòu) | 立式單開門 | 
| 生產(chǎn)周期 | 0.5-2小時(shí)/爐 | 外圍尺寸 | L 3300*W 2900*H2500MM | 
| 控制方式 | 手動(dòng)+半自動(dòng)+全自動(dòng)一體化/觸摸屏+PLC自己開發(fā)的鍍膜專用軟件 | 配套條件 | 水量:10T/H 壓縮空氣:4-6 KG/CM3 | 
| 應(yīng)用 | 裝飾鍍鍍膜 | 工作氣體 | Ar、N2、O2、C2H2等 | 
| 備注 | 設(shè)備可按客戶產(chǎn)品或特殊工藝要求訂做,以上信息僅供參考。 | ||
| 顏色 | 金色 | 香檳 | 咖啡色 | 玫瑰紅 | 寶石藍(lán) | 鉻白 | 銀灰 | 槍黑 | 超黑 | 
| 厚度(μm) | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 
| 硬度(HV) | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 
| 鹽霧測試 | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | > 48H | 
| 硬度(HV) | 厚度(μm) | 橡皮耐磨 | 鹽霧測試 | 顏色 | 
| 800~1000 | 0.8~2.5 | 1000次以上 | 48H以上 | 裝飾度色系 | 
樣品展示
	
 

掃一掃
微信客服咨詢
服務(wù)熱線
024-89335192